o movimento de rotação causado pela introdução tangencial de fluxo de ar, que faz com que as partículas sólidas ou as gotas de líquido com grandes
Força centrífuga de inércia separada da superfície da parede exterior.
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica, Obras, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba | Condição: | Novos |
Tamanho mínimo de partícula: | 0.3micron | Dimensão ((L*W*H): | 711*700*2701 ((m'm) |
Peso: | 130 kg | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Nome do produto: | Tipo coletor do saco de poeira |
Aplicação: | Filtração de poeira,purificação de ar | Materiais: | Aço carbono |
Cores: | costume | Estrutura: | em forma de caixa |
Volume: | 2280-3230 m3 / h | Personalizado: | aceitar |
Amostra: | Pagar a amostra | OEM/ODM: | - Sim, sim. |
Tipo de colector de poeira de ciclone | ||||||
Modelo | Volume | tamanho ((mm) | peso ((kg) | |||
O número de unidades de produção | 750-1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
O número de unidades de produção | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
O número de unidades de produção | 2280-3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
O número de veículos é: | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
Classe de referência | 5500-7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509