Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Outros | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Equipamento | Condição: | Novos |
Tamanho mínimo de partícula: | 0,1 mícrons | Dimensão ((L*W*H): | 2340*2188*2500 mm |
Peso: | 1200 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Eliminação de poeira industrial | Nome do produto: | Coletor de poeira de ciclone |
Utilização: | Poeira da indústria do filtro | Função principal: | Eliminação do pó industrial |
Área de aplicação: | Setores industriais | Voltagem: | 220V/380V |
Tipo de filtro limpo: | Limpeza manual do filtro | Modo de limpeza: | ar comprimido |
Estrutura: | Simples. | Porto: | Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Dalian, Tangshan, Qinhuangdao, Yingkou, Shenzhen |
•Recolher de pó do cartucho de filtro
•Estrutura do coletor de poeira
A estrutura do filtro de cartucho é feita em um ducto, o ducto de escape, gabinete, cinzeira, dispositivo de limpeza de fuligem, dispositivo de guia, placa de distribuição de desvio de fluxo, cartucho de filtro,e dispositivo de controlo elétrico, estrutura semelhante da caixa de ar pulso saco de remoção de poeira.
•Especificações do coletor de poeira
Modelo | Volume do ar(m³/h) | Área de filtragem(m2) | Cartucho (peça) | Tamanho do corpo ((mm) | Peso(kg) |
O número de veículos deve ser indicado. | 3300-7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 6600-15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 10000-22000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
O número de veículos deve ser indicado. | 13500-30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
O número de veículos deve ser indicado. | 15000-33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
O número de veículos deve ser indicado. | 20000-45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 28000-60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
•Pintura do coletor de poeira
•DETAILS DO COLEITOR DE PESTA
•FUNÇÃO DE COLEITOR DE PESTA
1É muito bom sincronizar as cinzas no processo de trabalho.
2A entrada de ar de poeira deve estar equipada com uma placa de poeira para evitar que a poeira choque directamente com o cilindro do filtro, prolongando assim a vida útil do cartucho do filtro.
3Estrutura compacta e pequena pegada.
4O cilindro do filtro é inclinado e a gaveta instalada, o que pode tornar o cartucho a ser removido e substituído mais conveniente.
5Para o pó geral, o cartucho de filtro pode ser usado por um longo tempo sem substituição, o que economiza o trabalho tedioso do filtro de saco comumente usado e economiza muitos custos de manutenção.
6O cartucho de filtro YT-03LT é uma combinação modular e o seu tamanho é opcional.A combinação original pode ser expandida para aumentar a unidade de remoção de poeira sem muita modificação do equipamento original.
•APLICAÇÃO DE COLEITOR DE PESTA
O colector de poeira de cartucho é aplicado à construção naval, tabaco, fundição mecânica, farmacêutica, aço, petroquímica, química e outras indústrias.
1.Os produtos passaram ISO9001
2Temos uma excelente equipa pós-venda para fornecer um excelente serviço pós-venda.
3Garantia de 24 horas para responder ao comprador a tempo
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509