Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação de materiais de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 6 meses |
Componentes essenciais: | Motor, cartucho de filtro | Condição: | Novos |
Tamanho mínimo de partícula: | 0,3 um | Dimensão ((L*W*H): | 1695*1995*3200 mm |
Peso: | 1100kg | Garantia: | 1 ano |
Utilização: | filtragem da poeira | Materiais: | Aço carbono, pode ser personalizado para ser SS201 e SS304 |
Cores: | Branco, azul, personalizável | Fluxo de ar: | 8000 CMH |
Válvula de pulso: | 9 | Tipo: | inclinado |
Cartucho: | 9 | OEM: | - Sim, sim. |
ODM: | - Sim, sim. | Porto: | Tianjin |
O colector de poeira de cartucho é aplicado à construção naval, tabaco, fundição mecânica, farmacêutica, aço, petroquímica, química e outras indústrias.
Modelo | Volume do ar(m³/h) | Área do filtro ((m2) | Cartucho (peça) | Tamanho do corpo ((mm) | Peso ((kg) |
O número de veículos deve ser indicado. | 3300-7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 6600-15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 10000-22000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
O número de veículos deve ser indicado. | 13500-30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
O número de veículos deve ser indicado. | 15000-33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
O número de veículos deve ser indicado. | 20000-45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | 28000-60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
1.Os produtos passaram ISO9001
2Temos uma excelente equipa pós-venda para fornecer um excelente serviço pós-venda.
3Garantia de 24 horas para responder ao comprador a tempo
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509