Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Agricultura, Construção, Energia e Mineração, Fábrica de fundição | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, bomba | Condição: | Novos |
Tamanho mínimo das partículas: | 0.2 micrões | Dimensão ((L*W*H): | 1710*1540*4400mm ((Poder ser personalizado) |
Peso: | 1950kg | Garantia: | 1 ano |
Materiais: | Aço carbono | Aplicação: | Eliminação de poeira industrial |
Área de filtragem: | 54m2 | Volume do ar: | 5715-10562 m3/h |
Potência: | 7.5KW | Número de sacos de filtro: | 72 peças |
Personalizável: | Aceita. | Tamanho do saco de filtro: | D133*2000 mm |
válvulas de pulso: | 8 partes | detalhes: | O pedido do cliente |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online, peças sobressalentes | Localização do serviço local: | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Porto: | Porto de Tianjin |
O sistema de recolha de poeira industrial é amplamente utilizado na indústria da fundição, materiais de construção de cimento, processamento de máquinas e outras indústrias.,areia de fundição e poeira de peso médio, bem como poeira leve não fibrosa.
Nós conceberemos colectores de poeira de especificações adequadas para si, de acordo com as condições de trabalho fornecidas por si.Os seguintes são os modelos convencionais que temos em estoque para sua referência: | ||||||||
Modelo | Área de filtragem (m2) | Volume do ar (m³/h) | Válvula de pulso (peça) | Saco de filtragem (peça) | Tamanho do saco de filtro ((mm) | Potência (kw) | Tamanho do corpo ((mm) | Peso (kg) |
YT-01MC24 | 18 | 2160-4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
Equipamento de medição | 24 | 2800-3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
YT-01MC36 | 27 | 3250-6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
Equipamento de medição | 36 | 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
YT-01MC64 | 45 | 5400-10800 | 8 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
Equipamento de medição | 54 | 6450-12900 | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
YT-01MC80 | 63 | 7550-15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
YT-01MC96 | 72 | Outros | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
Equipamento de medição | 90 | 10800-20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509