Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Agricultura, Construção, Energia e Mineração |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Bomba |
Purificar a Eficiência: | 990,9% | Garantia: | 1 ano |
Nome do produto: | Dispositivo de extracção de purificador de gás | Materiais: | Aço carbono |
Função principal: | eliminação de gás | Tipo: | máquina do purificador |
Características: | Desodorização por lâmpada UV | Tamanho: | Dependendo do volume de ar |
Cores: | De acordo com as exigências do cliente | OED ODM: | - Sim, sim. |
Palavras-chaves do produto: | Catalisador de fotooxigénio | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Localização do serviço local: | Nenhum | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Porto: | Porto de Tianjin |
O sistema de absorção do purificador de gases de escape industrialé adequado para oxidar e purificar completamente componentes tóxicos, nocivos e mal cheirosos, como o odor dos gases residuais, em componentes moleculares baixos não tóxicos e inofensivos a temperatura normal,e é adequado para manusear concentrações elevadas, grande volume de gás, gases tóxicos e nocivos com forte estabilidade da estrutura molecular
Vamos desenharpurificador de gases de escapeOs modelos convencionais que temos em stock para sua referência são os seguintes: | |||||
Modelo | tamanho (MM) | Configuração interna | peso (kg) | potência (kw) | |
UVtubo | Carvão ativado | ||||
YTGY-3000 | 1500*1150*1300 | 12pedaço | 2camadas | 150 | 1.8 |
O número de veículos é: | 1500*1150*1300 | 20pedaço | 2camadas | 150 | 3 |
O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 2000*1150*1300 | 40pedaço | 2camadas | 200 | 6 |
O número de unidades de produção | 2500*1150*1300 | 60pedaço | 2camadas | 240 | 9 |
A taxa de juro é igual ou superior a: | 3100*1150*1300 | 84pedaço | 2camadas | 300 | 12 |
O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4300*1150*1300 | 120pedaço | 2camadas | 400 | 18 |
O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4300*1150*1700 | 160pedaço | 2camadas | 450 | 24 |
RRY-50000 | 4400*1150*1900 | 200pedaço | 2camadas | 500 | 30 |
Características doO filtroDispositivo de extracção do purificador de gases de escape:
1, pode adaptar-se a alta concentração, volume atmosférico, diferentes substâncias de gases de odor desodorizante e tratamento de purificação, pode trabalhar 24 horas por dia continuamente, operação estável;
2.OSistema de absorção do purificador de gases de escapeeliminaçãoCobrir uma pequena área com um peso leve;
3- Baixo custo de exploração: este equipamento não tem acção mecânica, nenhum ruído, não necessita de gestão de pessoal especial e manutenção diária;
4Não é necessário adicionar qualquer substância:
5Não há pré-tratamento: não é necessário pré-tratamento especial para gases com mau cheiro, tais como aquecimento e humidificação.
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509