Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Construção, Energia e Mineração | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Filtro de cartucho | Condição: | Novos |
Eficiência: | 990,9% | Construção: | Filtro de cartucho |
Porosidade: | 0.3um | Dimensão ((L*W*H): | D325*660 mm |
Peso: | Peso leve | Garantia: | 1 ano |
Nome do produto: | Filtro de cartucho | Materiais: | Fibra de vidro de poliéster |
Aplicação: | Sistema de filtragem de ar | Diâmetro exterior: | 325 mm |
Diâmetro interno: | 215 milímetros | Altura: | 800 mm |
Área de filtragem: | 100,8 m2 | Fluxo recomendado: | 518 m3/h |
Limitar o tráfego: | 972 m3/h | Número da banda: | 2 |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online, peças sobressalentes | Localização do serviço local: | Nenhum |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Porto: | Tianjin |
Venda a quente Filtro de cartucho de ar plissado de poeira industrial
O filtro de cartucho de ar industrial é um elemento de filtro comum de coletor de poeira industrial.Material e base do filtro plissado.Em comparação com o saco de poeira convencional, tem as seguintes vantagens:
1. cartucho de filtro plissado, aumentar a área de filtragem;
2. Aumentar o volume de ar tratado e reduzir a velocidade do vento de filtragem;
3. Limpeza fácil de cinzas, pequena diferença de pressão e poupança de ar comprimido;
4. A vida útil do cartucho de filtro é prolongada;
5.limpador de filtros de poeiraFácil de instalar e substituir.
Filtro de cartucho de ar industrial de elevada eficiência
1Medios de filtragem 100% poliéster
2Eficiência do filtro até 99,99%
3- Design integrado. Instalação rápida e fácil, manutenção
4. Larga profundidade do dobramento
5Membrana de PTFE, antiestática, etc.
Filtro de cartucho de ar industrial pode ser personalizado de acordo com a sua condição de trabalho específica: tamanho, material e outros detalhes | |||
Cartucho de filtro de papel | Pressão de funcionamento | MPa | 0.3 |
Fluxo nominal | L/min | 600 | |
Temperatura de funcionamento | °C | 80 | |
Cartucho de filtro de poliéster | Pressão de funcionamento | MPa | 30 |
Fluxo nominal | L/min | 2000 | |
Temperatura de funcionamento | °C | ≤ 160 | |
Cartucho de filtro de membrana | Cartucho de filtro de membrana | MPa | 30 |
Fluxo nominal | L/min | 2000 | |
Temperatura de funcionamento | °C | ≤ 200 |
Quadro dos principais parâmetros do filtro de cartucho
Dimensão | YT-LT01 | YT-LT02 | YT-LT03 | YT-LT04 | YT-LT05 | YT-LT06 | YT-LT07 | YT-LT08 | YT-LT09 |
Diâmetro ((mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 |
Diâmetro interno | 215 | 215 | 215 | 215 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
Altura (mm) | 660 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
Área (m2) | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 3 | 3.4 |
Fluxo rec ((m3/H) | 428 | 518 | 583 | 648 | 216 | 278 | 312 | 144 | 163 |
Para o colector de poeira, o tamanho normal é D325*660mm, D325*800 e D325*1000.
No entanto, devido a diferentes requisitos do cliente, a personalização também está disponível.
Pessoa de Contato: Ms. Grace Lyu
Telefone: +8613730592509